Выход Raspberry Pi 5 ожидаемое явление, и сообщество любителей DIY-компьютеров просто в восторге от потенциала нового устройства. Так стоит ли выбирать более старый и дешевый вариант? Ответ немного более очевиден, чем кажется. Тем не менее, сравнение редко бывает интересным без более глубокого погружения в тему. В этом руководстве мы рассмотрим ключевые различия между обеими SBC и их сравнение по производительности и другим возможностям.
Raspberry Pi 5 против Raspberry Pi 4: сравнение бок о бок
| Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4 | |
|---|---|---|
| Процессор | Cortex-A76 | Cortex-A72 |
| Видеопроцессор | VideoCore VII | VideoCore VI |
| ОЗУ | LPDDR4X RAM начинается с 4 ГБ, поддерживается до 8 ГБ | ОЗУ LPDDR4, доступны модели с 1, 2, 4 и 8 ГБ |
| Хранилище | NVMe SSD или microSD | microSD |
| Сетевые | Gigabit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth 5.0 | Gigabit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Входные/выходные разъемы | Стандартный 40-контактный GPIO-разъем Pi | Стандартный 40-…pin GPIO-разъем |
| Максимально поддерживаемые дисплеи | Два дисплея 4K с частотой обновления 60 Гц | Два дисплея 4K с частотой обновления 30 Гц |
| MSRP | $60 (≈ 4 868 ₽) за модель 4 ГБ | $55 (≈ 4 462 ₽ |




Комментарии (2)