Microsoft присваивает кодовые имена своим операционным системам, как и многие другие производители ОС. Это делается в первую очередь потому, что на момент разработки этих проектов окончательная версия или окончательное название продукта еще не определены. Поэтому, пока они еще находятся в производстве, разработчики используют кодовые имена продуктов для их идентификации.
Microsoft присваивает кодовые имена не только версиям операционной системы Windows но и другим продуктам, таким как .NET, SQL Servers и т. д.
В то время как некоторые предпочитают использовать окончательные названия продуктов, другие предпочитают использовать кодовые имена операционных систем. Кодовые имена исключают возможность недопонимания и часто ссылаются на точные описания продуктов. Например, в ОС Windows кодовое имя иллюстрирует точную сборку операционной системы, устраняя любую путаницу.
В этом посте перечислены кодовые имена, которые Microsoft использовала или использует для операционной системы Windows.
Стратегия именования Microsoft для Windows
Microsoft несколько раз меняла свои стратегии кодовых имен. В ранних версиях Windows использовались простые и случайные имена, которые затем сменились кодовыми именами, основанными на тематике, например погоде или астрономических явлениях. Затем они сменились на имена, которые были ориентированы на достижение цели, например «Redstone», которое использовалось для версий Windows 10
Когда была выпущена Windows 11 Microsoft снова изменила стратегию именования и использовала в качестве кодовых имен названия долин. Теория, лежащая в основе этого решения, до сих пор неизвестна.
Однако не все релизы Windows должны иметь кодовые имена – некоторые из них не имеют кодовых имен, или даже если Microsoft присваивает им кодовые имена, они не приживаются.
Кодовые имена для ОС Windows
Версия Windows | Кодовое имя |
Windows 1.01 | Interface Manager |
Windows 1.02 | - |
Windows 1.03 | - |
Windows 1.04 | - |
Windows 2.01 | - |
Windows 2.03 | - |
Windows 2.1 | - |
Windows 2.11 | - |
Windows 3.0 | - |
Windows 3.1 | - |
Sparta | |
Windows NT 3.1 | Razzle |
Windows 3.11 | - |
Snowball | |
Windows 3.2 | - |
Windows NT 3.5 | Daytona |
Windows NT 3.5.1 | |
Windows 95 | Chicago |
Windows NT 4.0 | Shell Update Release |
Windows 98 | Memphis |
Windows 98 Second Edition | - |
Windows 2000 | Windows NT 5.0 |
Windows Me | Millennium |
Windows XP | Whistler |
Freestyle | |
Harmony | |
Symphony | |
Emerald | |
Anvil | |
Windows Vista | Longhorn |
Windows 7 | Windows 7 |
Windows 8 | Windows 8 |
Windows 8.1 | Blue |
Windows 10 версии 1507 | Threshold |
Windows 10 версии 1511 | Threshold 2 |
Windows 10 версии 1607 | Redstone 1 |
Windows 10 версии 1703 | Redstone 2 |
Windows 10 версии 1709 | Redstone 3 |
Windows 10 версии 1803 | Redstone 4 |
Windows 10 версия 1809 | Redstone 5 |
Windows 10 версия 1903 | 19H1 |
Windows 10 версия 1909 | Vanadium |
Windows 10 версия 2004 | Vibranium |
Windows 10 версия 20H2 | |
Windows 10 версия 21H1 | |
Windows 10 версия 21H2 | |
Windows 10 версия 22H2 | |
Windows 11 версия 21H2 | Sun Valley |
Windows 11 версия 22H2 | Sun Valley 2 |
Windows 11 версия 23H2 | Sun Valley 3 |
Windows 11 версия 24H2 | Germanium |
Windows 12 | Hudson Valley |
Кодовые названия для версий Windows
Кодовые имена для macOS
Как и Windows и другие операционные системы, Apple также присваивает кодовые имена своим операционным системам, которые выпускаются ежегодно. Кодовые имена операционных систем Apple довольно быстро приживаются и обычно известны по этим кодовым именам, реже – по версиям macOS
Здесь представлены кодовые имена различных версий macOS:
macOS Version | Codename |
System 6.0.4 | Antares |
System 6.0.5 | Big Deal |
System 6.0.6 | SixPack |
System 6.0.8 | Terminator |
System 7 | Blue, Big Bang, M80, Pleiades |
System 7.0 | Furnishings 2000 |
System 7.0.1 | Road Warrior, Beta Cheese |
System 7.1 | Cube-E, I Tripoli |
System 7.1.1 | Jirocho |
System 7.5 | Mozart, Capone |
macOS 7.5.1 | Данук, Таг |
macOS 7.5.2 | Маркони |
macOS 7.5.2 | Единство |
macOS 7.5.3 Revision 2.1 | Бастер |
macOS 7.5.3 Revision 2.1 | Сын Бастера |
macOS 7.6 | Гармония |
macOS 7.6.1 | Ides of Buster |
macOS 8 | Tempo |
macOS 8.1 | Bride of Buster, Scimitar |
macOS 8.5 | Allegro |
macOS 8.5.1 | Rick Ford Release |
macOS 8.6 | Veronica |
macOS 9 | Sonata |
macOS 9.0.4 | Minuet |
macOS 9.1 | Fortissimo |
macOS 9.2 | Moonlight |
macOS 9.2.1 | Limelight |
macOS 9.2.2 | LU1 |
macOS X | Cyan, Siam |
macOS X Developer Preview 3 | Bunsen |
macOS X Developer Preview 4 | Gonzo |
macOS X Public Beta | Kodiak |
macOS X Public Release 1 | Hera |
macOS X Public Release 2 | Beaker |
macOS X 10.0 | Cheetah |
macOS X 10.1 | Puma |
macOS X 10.2 | Ягуар |
macOS X 10.2.1 | Красный |
macOS X 10.2.2 | Синий |
macOS X 10.2.3 | Зеленый |
macOS X 10.2.4 | Розовый |
macOS X 10.2.7 | Blackrider, Smeagol |
macOS X 10.3 | Panther (Pinot) |
macOS X 10.4 | Tiger (Merlot) |
macOS X 10.4.1 | Tiger (Atlanta) |
macOS X 10.4.4 | Tiger (Chardonnay) |
macOS X 10.5 | Leopard (Chablis) |
macOS X 10.6 | Snow Leopard |
macOS X 10.7 | Lion (Barolo) |
OS X 10.8 | Mountain Lion (Zinfandel) |
OS X 10.9 | Mavericks (Cabernet) |
OS X 10.10 | Yosemite (Syrah) |
OS X 10.11 | El Capitan (Gala) |
macOS 10.12 | Sierra (Fuji) |
macOS 10.13 | High Sierra (Lobo) |
macOS 10.14 | Mojave (Liberty) |
macOS 10.15 | Catalina (Jazz) |
macOS 11 | Big Sur (GoldenGate) |
macOS 12 | Monterey (Star) |
macOS 13 | Ventura (Rome) |
macOS 14 | Sonoma (Sunburst) |
Кодовые имена для macOS
Кодовые имена Linux
Как вы уже знаете, у Linux есть много различных дистрибутивов и у каждого из них есть свои стратегии кодовых имен. Здесь я привел кодовые имена для распространенных типов дистрибутивов Linux.
Кодовые имена Ubuntu
Версия Ubuntu | Кодовое имя |
---|---|
4.10 | Warty Warthog |
5.04 | Хористый ежик |
5.10 | Бризливый барсук |
6.06 LTS | Даппер Дрейк |
6.10 | Эдди Эфт |
7.04 | Feisty Fawn |
7.10 | Gutsy Gibbon |
8.04 LTS | Hardy Heron |
8.10 | Intrepid Ibex |
9.04 | Jaunty Jackalope |
9.10 | Karmic Koala |
10.04 LTS | Lucid Lynx |
10.10 | Maverick Meerkat |
11.04 | Натти Нарвал |
11.10 | Онейрический Оцелот |
12.04 LTS | Точный Панголин |
12.10 | Квантовый Кетцаль |
13.04 | Raring Ringtail |
13.10 | Saucy Salamander |
14.04 LTS | Trusty Tahr |
14.10 | Utopic Unicorn |
15.04 | Vivid Vervet |
15.10 | Willy Werewolf |
16.04 LTS | Xenial Xerus |
16.10 | Yakkety Yak |
17.04 | Zesty Zapus |
17.10 | Artful Aardvark |
18.04 LTS | Bionic Beaver |
18.10 | Cosmic Cuttlefish |
19.04 | Disco Dingo |
19.10 | Eoan Ermine |
20.04 LTS | Focal Fossa |
20.10 | Groovy Gorilla |
21.04 | Hirsute Hippo |
21.10 | Impish Indri |
22.04 LTS | Jammy Jellyfish |
22.10 | Kinetic Kudu |
23.04 | Lunar Lobster |
23.10 | Mantic Minotaur |
24.04 LTS | Noble Numbat |
Кодовые имена для версий Ubuntu
Кодовые имена Debian
Версия | Кодовое имя |
---|---|
1.1 | Buzz |
1.2 | Rex |
1.3 | Bo |
2 | Hamm |
2.1 | Slink |
2.2 | Potato |
3 | Woody |
3.1 | Sarge |
4 | Etch |
5 | Lenny |
6 | Squeeze |
7 | Wheezy |
8 | Jessie |
9 | Stretch |
10 | Buster |
11 | Bullseye |
12 | Bookworm |
13 (готовится к выпуску) | Trixie |
Кодовые имена для версий Debian
Кодовые имена OpenSUSE
Версия | Кодовое имя |
---|---|
10 | Prague |
10.1 | Aagama Lizard |
10.2 | Basilisk Lizard |
11.2 | Эмеральд |
11.3 | Тил |
11.4 | Келадон |
12.1 | Аспарагус |
12.2 | Мантис |
13.1 | Бутылка |
13.2 | Harlequin |
42.1 | Malachite |
Кодовые имена для версий OpenSUSE
Заключительные слова
Кодовые имена могут не так широко использоваться после выпуска продукта, но они очень важны, когда продукт находится в стадии разработки.
Поскольку разработчики не уверены в том, каким будет фактическое название версии стабильного релиза, они склонны использовать кодовые имена для версий ОС в своих сообщениях. Эти кодовые имена затем переносятся на новые версии.
Комментарии (0)