Компания показывает самый быстрый процессор Raptor Lake-S, который должен выйти очень скоро.
Лидер по техническому маркетингу игр компании Intel Джейсон Кси предлагает живую демонстрацию неназванного процессора для настольных ПК, который входит в серию Raptor Lake. Хотя он отказался назвать процессор, на данный момент совершенно очевидно, что речь идет о Core i9-13900KS.
Процессор демонстрируется на эталонных материнских платах Intel, а также на материнских платах ASUS Z790, имеющихся в продаже. Система охлаждается готовым жидкостным кулером Corsair AIO, поэтому в данном конкретном демонстрационном ролике чиллер не задействован.
Интел XTU (Extreme Tuning Utility) и HWiNFO экран показаны, доказывая, что никаких «трюков» не было применено к демонстрации бенчмарка 7zip, работающего в фоновом режиме.
Частота процессора достигает 5,985 ГГц при двух активных ядрах, но частота не говорит о постоянном нахождении на этом уровне. Частота будет зависеть от многих факторов, таких как бюджет энергопотребления, тепловой режим или само программное обеспечение, объясняет Джейсон.
Предыдущие утечки показали, что процессор i9-13900KS может появиться уже 12 января. На это указывали утечки, а также многочисленные розничные продавцы, которые разместили свои объявления раньше. К сожалению, эта информация пока не подтверждена. Кроме того, до сих пор неизвестна цена этого процессора.
Видеокарты.com | Конфигурация | Base Clock | Max Clock | iGPU | PBP/MTB | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900KS | 24/32T (8P 16E) | 3.2 ГГц | 6,0 ГГц | UHD 770 | 150 Вт/253 Вт | TBC |
Core i9-13900K | 24/32T (8P 16E) | 3,0 ГГц | 5.8 ГГц | UHD 770 | 125 Вт/253 Вт | $589 |
Core i9-13900KF | 24/32T (8P 16E) | 3,0 ГГц | 5.8 ГГц | N/A | 125W/253W | $564 |
Core i9-13900 | 24/32T (8P 16E) | 2.0 ГГц | 5.6 ГГц | UHD 770 | 65 Вт/219 Вт | $549 |
Core i9-13900F | 24/32T (8P 16E) | 2.0 ГГц | 5,6 ГГц | N/A | 65 Вт/219 Вт | $524 |
Core i7-13700K | 16/24T (8P 8E) | 3.4 ГГц | 5,4 ГГц | UHD 770 | 125 Вт/253 Вт | $409 |
Core i7-13700KF | 16/24T (8P 8E) | 3.4 ГГц | 5,4 ГГц | N/A | 125 Вт/253 Вт | $384 |
Core i7-13700 | 16/24T (8P 8E) | 2,1 ГГц | 5.2 ГГц | UHD 770 | 65 Вт/219 Вт | $384 |
Core i7-13700F | 16/24T (8P 8E) | 2,1 ГГц | 5.2 ГГц | N/A | 65 Вт/219 Вт | $359 |
Core i5-13600K | 14/20T (6P 8E) | 3,5 ГГц | 5.1 ГГц | UHD 770 | 125 Вт/253 Вт | $319 |
Core i5-13600KF | 14/20T (6P 8E) | 3,5 ГГц | 5.1 ГГц | N/A | 125 Вт/253 Вт | $294 |
Core i5-13600 | 14/20T (6P 8E) | 2,7 ГГц | 5.0 ГГц | UHD 770 | 65 Вт/154 Вт | $255 |
Core i5-13500 | 14/20T (6P 8E) | 2.5 ГГц | 4,8 ГГц | UHD 770 | 65 Вт/154 Вт | $232 |
Core i5-13400 | 10/16T (6P 4E) | 2,5 ГГц | 4.6 ГГц | UHD 730 | 65 Вт/148 Вт | $221 |
Core i5-13400F | 10/16T (6P 4E) | 2,5 ГГц | 4.6 ГГц | N/A | 65 Вт/148 Вт | $196 |
Core i3-13100 | 4/8T (4P 0E) | 3,4 ГГц | 4.5 ГГц | UHD 730 | 60 Вт/89 Вт | $134 |
Core i3-13100F | 4/8T (4P 0E) | 3,4 ГГц | 4,5 ГГц | N/A | 58 Вт/89 Вт | $109 |
Комментарии (0)