Как уже упоминалось ранее, AMD представит свои новые процессоры Ryzen для сокета AM5 в следующем месяце. Компания готовит три модели: 12-ядерный Ryzen 9 7900, 8-ядерный Ryzen 7 7700 и 6-ядерный Ryzen 5 7600, все они основаны на архитектуре Zen4. Эти серии имеют то же количество ядер, что и их X-варианты, но их TDP по умолчанию значительно ниже – 65 Вт.
Согласно слайду, все три процессора выйдут на рынок 10 января по цене $429, $329 и $329 соответственно. Учитывая недавнее снижение цен на модели 7000X, эта цена не выглядит особенно привлекательной. Больше всего на $20 можно найти «разблокированные» модели 7900X или 7700X.
Если AMD будет придерживаться этой ценовой политики на старте продаж, то более быстрый 6-ядерный 7600X будет стоить всего на 10 долларов дороже.
Видеокарта | Ядер/Потоков | Базовая частота | Boost частота | TDP | Цена, $ |
---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7950X | 16C/32T | 4.5 ГГц | 5,7 ГГц | 170 Вт | $699 |
Ryzen 9 7900X | 12C/24T | 4.7 ГГц | 5,6 ГГц | 170 Вт | $549 |
Ryzen 9 7900 | 12C/24T | 3.7 ГГц | 5,4 ГГц | 65 Вт | $429 |
Ryzen 7 7700X | 8C/16T | 4.5 ГГц | 5,4 ГГц | 105 Вт | $399 |
Ryzen 7 7700 | 8C/16T | 3,8 ГГц | 5.3 ГГц | 65 Вт | $329 |
Ryzen 5 7600X | 6C/12T | 4.7 ГГц | 5.3 ГГц | 105 Вт | $299 |
Ryzen 5 7600 | 6C/12T | 3,8 ГГц | 5,1 ГГц | 65 Вт | $229 |
Основным преимуществом новых процессоров является более низкое энергопотребление. Согласно другому слайду, 65-ваттный процессор AMD 7900X в паре с памятью DDR5-6000 в среднем будет быстрее в играх, чем 105-ваттный Ryzen 9 5900X на базе архитектуры Zen3 с памятью DDR4-3600.
Оба процессора были протестированы в 12 играх при разрешении 1080p и работали вместе с Radeon RX 6950XT NITRO от Sapphire. Преимущество Ryzen 9 7900 над 5900X составляет от 103% (Assassin’s Creed Valhalla) до 134% (Far Cry 6).
Игра/Видеокарта | Ryzen 9 7900 (65 Вт) DDR5-6000 Radeon RX 6950XT | Ryzen 9 5900× (105 Вт) DDR4-3600 Radeon RX 6950XT | Прирост |
---|---|---|---|
Assassin’s Creed: Valhalla | 197.0 FPS | 191.0 FPS | 103% |
Borderlands 3 | 248.9 FPS | 209.1 FPS | 119% |
CS:GO | 603.6 FPS | 516.0 FPS | 117% |
F1 2021 | 403.8 FPS | 299.7 FPS | 135% |
Far Cry 6 | 176.3 FPS | 131.6 FPS | 134% |
Fortnite | 270.9 FPS | 247.3 FPS | 110% |
League of Legends | 387.4 FPS | 349.6 FPS | 111% |
Metro Exodus | 187.1 FPS | 185.4 FPS | 101% |
Shadow of the Tomb Raider | 283.8 FPS | 224.6 FPS | 126% |
Strange Brigade | 442.7 FPS | 339.8 FPS | 130% |
Total War: Three Kingdoms Battle | 256.1 FPS | 198.8 FPS | 129% |
World of Tanks Encode (1080p Ultra) | 445.5 FPS | 405.4 FPS | 110% |
Комментарии (0)